S1 Manajemen - Universitas Teknologi Mataram
Menyiapkan manajer dan wirausahawan berintegritas, berintelektual, dengan kemampuan analisis, komunikasi, pengambilan keputusan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk bisnis global yang berlandaskan nilai moral, etika, dan profesional.
Program Studi Manajemen (SI) menyiapkan mahasiswa untuk dapat mengembangkan diri menjadi manajer atau wirausahawan yang berintegritas, berintelektual dan memiliki kemampuan komunikasi, analisis, pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan, penggunaan teknologi informasi-komunikasi, dan team work dalam bidang bisnis dan organisasi baik di pasar domestik maupun global dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral, etika dan profesional untuk melayani masyarakat.
Strategi untuk mencapai tujuan 2030:
S1 Manajemen
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02611 | PANCASILA | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 02612 | TEORI EKONOMI MIKRO | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 02613 | BAHASA INGGRIS BISNIS 1 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 02614 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 02615 | PENGANTAR BISNIS | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 02616 | MATEMATIKA BISNIS 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 02617 | KOMUNIKASI BISNIS | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 02618 | PENGANTAR AKUNTANSI 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 02619 | ENTREPRENEURSHIP 1 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 21 | 0 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02621 | BAHASA INGGRIS BISNIS 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 02622 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 02623 | AGAMA | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 02624 | TEORI ORGANISASI | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 02625 | MATEMATIKA BISNIS 2 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 02626 | PENGANTAR AKUNTANSI 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 02627 | KKPI | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 02628 | ENTREPRENEURSHIP 2 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 19 | 0 | 19 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02631 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 02632 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 02633 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 02634 | MSDM | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 02635 | MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 02636 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | 0 | 2 |
| 7 | 02637 | BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAIN | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 02638 | TECHNOPRENEURSHIP 1 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 21 | 0 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02641 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 02642 | EKONOMI INTERNASIONAL | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 02643 | RISET OPERASI | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 02644 | STATISTIK 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 02645 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 02646 | TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 02647 | AKUNTANSI PERBANKAN | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 02648 | TECHNOPRENEURSHIP 2 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 21 | 0 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02651 | STATISTIK 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 02652 | ETIKA BISNIS & GCG | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 02653 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 02654 | EKONOMI MONETER | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 02655 | PERILAKU ORGANISASI | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 02656 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 02657 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 02658 | MANAJEMEN KOPERASI & UMKM | 3 | 0 | 3 |
| JUMLAH | 21 | 0 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02661 | METODE PENELITIAN BISNIS | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 02662 | KEPEMIMPINAN | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 02663 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 02664 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02665 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 02666 | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 02667 | MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02668 | MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 02669 | MANAJEMEN PEMASARAN JASA | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 026610 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026611 | PERENCANAAN & PENGEMBANGAN SDM | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 026612 | DESAIN ORGANISASI | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 026613 | PENILAIAN KINERJA & BALAS JASA | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026614 | EKONOMI ISLAM | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 026615 | MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 026616 | AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02671 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 02672 | ASPEK HUKUM DALAM BISNIS | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 02673 | PERPAJAKAN | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 01674 | KKN | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02675 | INVESTASI | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 02676 | SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02677 | MANAJEMEN PEMASARAN RETAIL | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 02678 | SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02679 | PSIKOLOGI INDUSTRI | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 026710 | SEMINAR SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026711 | SEMINAR MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 026712 | MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN SYARIAH | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026801 | PROPOSAL | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 026802 | SKRIPSI | 0 | 4 | 4 |
| JUMLAH | 0 | 6 | 6 | ||
S1 Manajemen – Universitas Teknologi Mataram | Kurikulum Berbasis KKNI & MBKM | T=Teori, P=Praktik
Menjadi fakultas yang unggul secara nasional, berjiwa wirausaha dan berakhlak mulia di bidang ilmu bisnis dan hukum pada tahun 2030.
Kaprodi S1 Manajemen