Rekayasa Sistem Komputer - Universitas Teknologi Mataram
Fokus pada perangkat keras, jaringan komputer, embedded system, dan perangkat lunak untuk mendukung organisasi perusahaan, nirlaba, maupun pemerintahan. Menyiapkan profesional yang memahami faktor teknis dan non-teknis demi kinerja tinggi.
Program studi Rekayasa Sistem Komputer ini lebih berfokus pada hal-hal yang terkait dengan perangkat keras terutama perangkat komputer dan jaringan komputer dan peranti lunak yang dapat disediakan oleh sistem komputer pada perusahaan, organisasi nirlaba maupun organisasi pemerintahan guna mendukung dalam perumusan dan juga pencapaian tujuan organisasi tersebut. Rekayasa Sistem Komputer juga terkait dengan penerapan dan penggunaan teknologi sistem tertanam (embedded system) yang mendukung otomasi industri. Jadi para profesional di bidang Rekayasa Sistem Komputer harus memahami faktor-faktor teknis dan non teknis suatu perusahaan atau organisasi, dan harus dapat membantu organisasi tersebut untuk menyediakan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak serta jaringan komputer sebagai landasan untuk unjuk kinerja yang tinggi dari organisasi tersebut.
Berdasarkan peta okupasi TIK Nasional level 6, program studi S1 Rekayasa Sistem Komputer Universitas Teknologi Mataram memiliki 4 profil lulusan yaitu: Arsitek dan Penganalisis Sistem Komputer, Perekayasa Sistem Komputer, Perekayasa Jaringan Komputer dan IT Support.
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046101 | KALKULUS | 3 | - | 3 |
| 2 | 046102 | SISTEM DIGITAL | 3 | - | 3 |
| 3 | 046103 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 046104 | KKPI | - | 2 | 2 |
| 5 | 046105 | BAHASA INGGRIS I | 2 | - | 2 |
| 6 | 046106 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | - | 2 |
| 7 | 046107 | PANCASILA | 2 | - | 2 |
| 8 | 046108 | ENTREPRENEURSHIP I | 2 | - | 2 |
| JUMLAH | 16 | 4 | 20 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046201 | ALJABAR LINIER | 3 | - | 3 |
| 2 | 046202 | RANGKAIAN ELEKTRONIKA | 3 | - | 3 |
| 3 | 046203 | STRUKTUR DATA | 3 | - | 3 |
| 4 | 046204 | KEWARGANEGARAAN | 2 | - | 2 |
| 5 | 046205 | BAHASA INGGRIS II | 2 | - | 2 |
| 6 | 046206 | KOMUNIKASI DATA | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 046207 | ARSITEKTUR & ORGANISASI KOMPUTER | 3 | - | 3 |
| 8 | 046208 | ENTREPRENEURSHIP II | 2 | - | 2 |
| JUMLAH | 20 | 1 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046301 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | - | 3 |
| 2 | 046302 | INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 046303 | PEMROGRAMAN WEB | - | 4 | 4 |
| 4 | 046304 | AGAMA | 2 | - | 2 |
| 5 | 046305 | JARINGAN KOMPUTER I | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 046306 | SISTEM OPERASI | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 046307 | TECHNOPRENEURSHIP I | 2 | - | 2 |
| JUMLAH | 13 | 7 | 20 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046401 | METODE NUMERIK | 3 | - | 3 |
| 2 | 046402 | PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 046403 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 2 | - | 2 |
| 4 | 046404 | SISTEM BASIS DATA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 046405 | JARINGAN KOMPUTER II | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 046406 | INSTALASI & TROUBLESHOOTING KOMPUTER | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 046407 | TECHNOPRENEURSHIP II | 2 | - | 2 |
| JUMLAH | 15 | 5 | 20 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046501 | STATISTIKA DAN PROBABILITAS | 3 | - | 3 |
| 2 | 046502 | SISTEM MIKROPROSESOR & MIKROKONTROLLER | 3 | - | 3 |
| 3 | 046503 | PEMROGRAMAN BERBASIS GUI | - | 4 | 4 |
| 4 | 046504 | BAHASA INDONESIA | 2 | - | 2 |
| 5 | 046505 | ADMINISTRASI SISTEM SERVER | - | 2 | 2 |
| 6 | 046506 | JARINGAN NIRKABEL | 3 | - | 3 |
| 7 | 046507 | DATA MINING | 3 | - | 3 |
| JUMLAH | 14 | 6 | 20 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046601 | PEMROGRAMAN JARINGAN | - | 4 | 4 |
| 2 | 046602 | HUKUM & ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | - | 3 |
| 3 | 046603 | RISET TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | - | 3 |
| 4 | 046604 | KEAMANAN JARINGAN | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 046605 | KOMPUTASI AWAN | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 0466xx | MK PILIHAN 1 | 3 | - | 3 |
| JUMLAH | 13 | 6 | 19 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046701 | PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 046702 | KERJA PRAKTEK | - | 3 | 3 |
| 3 | 046703 | DIGITAL FORENSIK | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 046704 | KREATIF DIGITAL | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 0467XX | MK PILIHAN 2 | 3 | - | 3 |
| 6 | 0467XX | MK PILIHAN 3 | 3 | - | 3 |
| JUMLAH | 12 | 6 | 18 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046801 | SEMINAR | - | 2 | 2 |
| 2 | 046802 | SKRIPSI | - | 4 | 4 |
| JUMLAH | 0 | 6 | 6 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 046606 | ARSITEKTUR JARINGAN TERKINI | 3 | - | 3 |
| 2 | 046607 | PEMODELAN DAN SIMULASI | 3 | - | 3 |
| 3 | 046608 | PEMROGRAMAN MOBILE | - | 4 | 4 |
| 4 | 046609 | INTERFACE | 3 | - | 3 |
| 5 | 046610 | SISTEM TERTANAM | 3 | - | 3 |
| 6 | 046705 | MANAJEMEN PROYEK TI | 3 | - | 3 |
| 7 | 046706 | WEB INTELEGENCE & BIG DATA | 3 | - | 3 |
| 8 | 046707 | JARINGAN SENSOR NIRKABEL & IoT | 3 | - | 3 |
| 9 | 046708 | PROGRAMABLE LOGIC CONTROLLER | 3 | - | 3 |
| 10 | 046709 | PERANGKAT TERPROGRAM | 3 | - | 3 |
| JUMLAH | 27 | 4 | 31 | ||
Kurikulum Program Studi Rekayasa Sistem Komputer – Universitas Teknologi Mataram | Terakreditasi • Berorientasi Industri 4.0
Menjadi program studi yang unggul dalam bidang Networking dan Embeded System secara nasional berlandaskan jiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia di tahun 2030
Kaprodi S1 Rekayasa Sistem Komputer