S1 Sistem Informasi - Universitas Teknologi Mataram
Menyiapkan tenaga profesional dalam pengembangan Sistem Informasi dan Bisnis Digital, berjiwa Pancasila, kompeten, produktif, serta berakhlak mulia.
Lulusan dari Program studi Sistem Informasi (Program Sarjana) Universitas Teknologi Mataram adalah calon-calon tenaga kerja yang berjiwa Pancasila, mempunyai kemampuan akademik dan profesional, mampu melaksanakan tugasnya dalam mengisi tuntutan lapangan kerja dengan kompetensi dalam bidang pengembangan Sistem Informasi dan bisnis digital guna melayani semua kalangan baik lembaga Pemerintah maupun Swasta. Keyakinan terwujudnya lulusan tersebut karena kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum yang berorientasi kepada keperluan nyata akan tenaga ahli profesional berdasarkan kompetensi sesuai dengan tuntutan lapangan kerja dengan membekali mahasiswa dengan keahlian profesional yang cakap, produktif, berinisiatif dan penuh daya kreasi. Dengan kemampuan yang dimiliki ini, akan menjadikan lulusan Prodi Sistem Informasi mampu berperan sebagai perancang, pembuat, penguji, pengevaluasi, pembuat aturan bisnis, hingga menyiapkan sumberdaya pendukung sistem informasi (SI) agar tujuan/permasalahan bisnis organisasi dapat tercapai/diselesaikan dengan efisien dan efektif melalui bantuan SI, mampu berperan sebagai supervisi, evaluasi dan konsultasi solusi teknologi informasi (TI), serta integrasi berbagai proses bisnis yang difasilitasi dengan SI/TI termasuk di level enterprise, kompeten dalam bidang perancangan dan pengembangan perangkat berbasis digital guna membangun wirausaha mandiri sesuai potensi lokal daerah, serta memiliki kepribadian yang baik, etika dan akhlak yang mulia.
S1 Sistem Informasi
(Diperoleh melalui mata kuliah inti yang mencakup analisis, perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem informasi, serta penguasaan teknologi terkini sesuai kurikulum)
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056101 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 056102 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 056103 | PANCASILA | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 056104 | MANAJEMEN & ORGANISASI | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 056105 | KKPI | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 056106 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 056107 | PENGANTAR TEK. INFORMASI | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 056108 | ENTREPRENEURSHIP I | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 18 | 2 | 20 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056201 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 056202 | KALKULUS | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 056203 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 056204 | SISTEM BASIS DATA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 056205 | ARSITEKTUR & ORGANISASI KOMPUTER | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 056206 | DASAR INFRASTRUKTUR TI | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 056207 | ENTREPRENEURSHIP 2 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 17 | 2 | 19 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056301 | SISTEM OPERASI | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 056302 | TEKNOLOGI WEB | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 056303 | AGAMA | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 056304 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 056305 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 056306 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 | 2 | 4 |
| 7 | 056307 | TECHNOPREUNERSHIP I | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 17 | 2 | 19 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056401 | SISTEM ENTERPRISE | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 056402 | KOMPUTER & MASYARAKAT | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 056403 | PEMROGRAMAN WEB | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 056404 | KOMUNIKASI DATA & JARINGAN KOMPUTER | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 056405 | ANALISA PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 056406 | SISTEM TERDISTRIBUSI | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 056407 | TECHNOPREUNERSHIP 2 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 15 | 5 | 20 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056501 | MANAJEMEN PROYEK SI | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 056502 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 056503 | KEAMANAN ASET INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 056504 | PEMROGRAMAN APLIKASI MOBILE | 0 | 4 | 4 |
| 5 | 056505 | DATA MINING | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 056506 | E-BUSINESS | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 056507 | RISET OPERASI | 3 | 0 | 3 |
| JUMLAH | 17 | 4 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056601 | MANAJEMEN LAYANAN TI | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 056602 | SOSIAL MEDIA DAN MARKETPLACE | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 056603 | MANAJEMEN RESIKO | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 056604 | IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 056605 | TEKNOLOGI TERKINI | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 056606 | MANAJEMEN MEREK DIGITAL | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH SKS WAJIB | 12 | 2 | 14 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056607 | PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 056608 | DATA WAREHOUSE & BUSINESS INTELEGENT | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 056609 | LAYANAN SISTEM INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 056610 | TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 056611 | TATA KELOLA TI | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056701 | KREATIF DIGITAL | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 056702 | RISET TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 056703 | HUKUM DAN ETIKA PROFESI TI | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 056704 | STATISTIK & PROBABILITAS | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 056705 | KERJA PRAKTEK | 3 | 0 | 3 |
| JUMLAH SKS WAJIB | 13 | 0 | 13 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056706 | VISUALISASI DATA DAN INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 056707 | KEY PERFORMANCE INDIKATOR | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 056708 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 056709 | IT AUDIT/AUDIT SISTEM INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 056710 | FORENSIK DIGITAL | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 056801 | SEMINAR PROPOSAL | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 056802 | SKRIPSI | 0 | 4 | 4 |
| JUMLAH | 0 | 6 | 6 | ||
S1 Sistem Informasi – Universitas Teknologi Mataram | Kurikulum Berbasis KKNI & MBKM | T=Teori, P=Praktik
Menjadi Program Studi yang unggul secara nasional dalam bidang pengembangan Sistem Informasi dan Bisnis Digital berlandaskan jiwa wirausaha pada tahun 2030
Kaprodi S1 Sistem Informasi