S1 Teknologi Informasi - Universitas Teknologi Mataram
Mewujudkan lulusan unggul dalam Cyber Security & IoT berlandaskan jiwa wirausaha, berdaya saing nasional, dan berakhlak mulia.
Program studi Teknologi Informasi hadir memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen berbasis Teknologi Informasi. Dalam menjalani perkuliahan, mahasiswa akan dibimbing oleh pengajar yang berkualitas. Jumlah tenaga pengajar di Program studi teknologi informasi ini adalah 8 orang dosen yang memiliki kualifikasi 1 orang Doctor candidate dan 7 orang berpendidikan S2. Kurikulum yang disusun selalu diperbaharui dengan mengacu kepada kurikulum terkini di bidang Teknologi Informasi.
Pembelajaran di Program studi Teknologi Informasi menerapkan program student-centered learning (SCL) yang menitikberatkan keaktifan mahasiswa melalui metode diskusi kelompok, presentasi kelompok, tugas individu dan tugas kelompok. Mahasiswa akan diberikan pembelajaran konsep dasar computing dan matematika, prinsip teknologi informasi, standar dalam teknologi informasi, proses analisis, perencanaan, pengelolaan dan evaluasi terkait sumber daya informasi, keterampilan umum dan khusus. Pembelajaran mahasiswa dilengkapi dengan sarana ruang kelas, perpustakaan, ruang penunjang dan laboratorium.
S1 Teknologi Informasi
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076101 | PANCASILA | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 076102 | BAHASA INGGRIS 1 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 076103 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 076104 | ALGORITMA & PEMROGRAMAN | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 076105 | KKPI | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 076106 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 076107 | ALJABAR LINIER | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 076108 | ENTREPRENEURSHIP 1 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 16 | 4 | 20 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076201 | AGAMA | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 076202 | BAHASA INGGRIS 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 076203 | SISTEM BASIS DATA | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 076204 | DASAR INFRASTRUKTUR TI | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 076205 | SISTEM OPERASI | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 076206 | MATEMATIKA STI | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 076207 | 3D GRAFIC ANIMATION | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 076208 | ENTREPRENEURSHIP 2 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 17 | 4 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076301 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 076302 | STRUKTUR DATA | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 076303 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | 0 | 2 |
| 4 | 076304 | INTERAKSI MANUSIA KOMPUTER | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 076305 | ANALISA PERANCANGAN SI | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 076306 | TEKNOLOGI MOBILE & MULTIMEDIA | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 076307 | ORGANISASI & ARSITEKTUR KOMPUTER | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 076308 | TECHNOPRENEURSHIP 1 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 20 | 2 | 21 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076401 | BAHASA INDONESIA | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 076402 | ARSITEKTUR & LAYANAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 076403 | TEKNOLOGI INTEGRASI & MIGRASI SISTEM | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 076404 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 076405 | PEMROGRAMAN WEB | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 076406 | PEMROGRAMAN MOBILE | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 076407 | KOMUNIKASI DATA & JARINGAN KOMPUTER | 3 | 0 | 3 |
| 8 | 076408 | TECHNOPRENEURSHIP 2 | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 12 | 7 | 19 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076501 | PENGANTAR KEAMANAN SIBER | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 076502 | KOMPUTASI AWAN | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 076503 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 076504 | PEMROGRAMAN JARINGAN | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 076505 | KEAMANAN INFORMASI & JARINGAN | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 076506 | MANAJEMEN PROYEK TI | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 076508 | KOMPUTER TERDISTRIBUSI | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 076509 | KRIPTOGRAFI | 2 | 0 | 2 |
| JUMLAH | 17 | 3 | 20 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076601 | SISTEM FORENSIK DIGITAL | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 076602 | TEKNOLOGI TERKINI | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 076603 | JARINGAN VIRTUAL | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 076604 | JARINGAN NIRKABEL | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 076605 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076606 | KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 076607 | MOBILE FORENSIK | 0 | 2 | 4 |
| 3 | 076608 | DATA WAREHOUSE & BUSINESS INTELEGENCE | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 076609 | PERANCANGAN KEAMANAN INFORMASI DAN JARINGAN | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 076610 | INTERNET OF THINGS 1 | 2 | 0 | 2 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076701 | HUKUM DAN ETIKA PROFESI TI | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 076702 | RISET TEKNOLOGI INFORMASI | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 076703 | KECAKAPAN INTERPERSONAL | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 076704 | KERJA PRAKTEK | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 076705 | KREATIF DIGITAL | 0 | 2 | 3 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076706 | FORENSIK BERGERAK & MULTIMEDIA | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 076707 | KEAMANAN WEB | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 076708 | INTERNET OF THINGS | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 076709 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) | 2 | 0 | 2 |
| 5 | 076710 | KAPITA SELEKTA TI | 2 | 0 | 2 |
| No | Kode | Mata Kuliah | T | P | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 076801 | SEMINAR | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 076802 | SKRIPSI | 0 | 4 | 4 |
| JUMLAH | 0 | 6 | 6 | ||
S1 Teknologi Informasi – Universitas Teknologi Mataram | Kurikulum Berbasis KKNI & MBKM | T=Teori, P=Praktik
Kaprodi S1 Teknologi Informasi